工种培训
发布日期:2025-03-04 作者: 来源: 点击:
工种培训:
用人单位 |
序号 | 职业名称 | 职业编码 | 工种名称 | 等级 |
1 | 环境监测员 | 4-08-06-00 | 水环境监测员 | 5、4、3、2 |
2 | 质检员 | 6-31-03-05 | 水泥质检员 | 5、4、3、2 |
3 | 变配电运行值班员 | 6-28-01-14 | 变电站运行值班员 | 5、4、3、2 |
4 | 供电服务员 | 4-11-01-01 | 装表接电工 | 5、4、3、2 |
5 | 建筑信息模型技术员 | 4-08-08-23 | 建筑工程 | 3、2 |
6 | 建筑信息模型技术员 | 4-08-08-23 | 市政工程 | 3、2 |
7 | 建筑信息模型技术员 | 4-08-08-23 | 公路工程 | 3、2 |
8 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 无 | 5、4、3、2 |
9 | 水工土石维修工 | 4-09-01-03 | 无 | 5、4、3、2 |
10 | 计算机程序设计员 | 4-04-05-01 | 无 | 4、3、2 |
11 | 电子商务师 | 4-01-06-01 | 网商 | 5、4、3、2 |
12 | 河道修防工 | 4-09-01-01 | 无 | 5、4、3、2 |
13 | 水工监测工 | 4-09-01-04 | 无 | 5、4、3、2 |
14 | 水工闸门运行工 | 4-09-01-05 | 无 | 5、4、3、2 |
15 | 水文勘测工 | 4-09-02-01 | 无 | 5、4、3、2 |
16 | 水土保持员 | 4-09-03-00 | 水土保持治理工 | 5、4、3、2 |
17 | 灌区管理工 | 4-09-04-00 | 渠道维护工 | 5、4、3、2 |
社会培训评价组织 |
序号 | 职业名称 | 职业编码 | 工种名称 | 等级 |
1 | 河道修防工 | 4-09-01-01 | 无 | 5、4、3、2 |
2 | 水工监测工 | 4-09-01-04 | 无 | 5、4、3、2 |
3 | 水工闸门运行工 | 4-09-01-05 | 无 | 5、4、3、2 |
4 | 水文勘测工 | 4-09-02-01 | 无 | 5、4、3、2 |
5 | 水土保持员 | 4-09-03-00 | 水土保持治理工 | 5、4、3、2 |
6 | 灌区管理工 | 4-09-04-00 | 渠道维护工 | 5、4、3、2 |